Die Gras- bzw. Wildkräuterzusammensetzung
in einem Tiergehege ist sehr
wichtig.
Leider konnte ich auf Aufzeichnungen meines Vaters nicht zurückgreifen und habe
aus diesem Grund im Internet recherchiert:
Bei meinen Recherchen im Internet habe ich Wildschutzmischungen der Firma
Kiepenkerl
gefunden.
Zu Ihrer Information habe ich diese WSM 1®
/ WSM 2 ®/ WSM 3 ®
-Mischungen hier noch einmal
dokumentiert.
(Mai 2004)
„Wildschutzmischung" ) |
|||
WSM 1 ® | WSM 2 ® | WSM 3 ® | |
kg | kg | kg | |
Weißer Senf, Gelbsenf "Silenda" | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ölrettich "Siletina" | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Büschelschön, Phacelia "Phaci" |
1 | 1 | 1 |
Waldstaudenroggen "Permontra" | 14,5 | 29 | |
Buchweizen "Brauner" | 6 | ||
Buchweizen "Lifago" | 4 | ||
Furchenhohl "Futterkohl" westf. | 1 | ||
Weißklee | 1 | 1 | |
Rotklee | 1 | 2 | 1 |
Hornschotenklee "Leo" | 0,5 | ||
Glatthafer "Arone" | 3 | ||
Rohrglanzgras Phalaris arundinacea | 3 | ||
Wiesenlischgras | |||
Winterrüben "Buko" | 1 | 1,5 | |
Winterraps "Liratop -00" | 1,5 | 1,5 | |
Spitzwegerich Plantago lanceolata | 0,5 | ||
Knaulgras "Lidacta" | 0,5 | 1 | 5 |
Lieschgras "Liglory" | 0,5 | 1 | 2 |
Aussaat (kg/ha) | 35 kg | 40 kg | 20 kg |
Aussaatzeit | Mai | Juli-August | Mai- August |
Aussaattiefe | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
Keimdauer | 7 - 14 Tage | 7-14 Tage | 7-14 Tage |
Wuchshöhe | > 1,75 cm | > 1,75 m | > 1,50 m |
Nutzungsdauer | > 27 Monate | > 24 Monate | unbegrenzt |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Bruno Nebelung
GmbH & Co.
Herrn Möllers
Freckenhorster Str. 32
D-48351 Everswinkel
Tel.: +49 (0) 25 82 / 670 - 233
Fax.: +49 (0) 25 82 / 670 - 270
Homepage:
http://kiepenkerl.de/sortiment/wildackersaaten